平成21年度錦鯉品評会
平成21年10月31日・11月1日
小千谷市総合体育館 コミュニティプラザ

入賞者出品点数内訳分類・規格・出品料

出品点数
※部・分類別出品点数
部/分類 紅白 大正
三色
昭和
三色
写り
もの
光り
無地
金銀
五色
・衣
変わ
り鯉
光り
模様
ドイ
丹頂 合計
第15部 6 10 8 2 7 6 4 0 1 4 4 52
第20部 10 9 15 3 5 4 5 5 5 1 1 63
第25部 3 4 2 3 1 0 0 4 4 0 0 21
第30部 1 1 2 0 1 1 2 3 3 2 0 16
第35部 1 0 4 1 1 5 4 4 5 2 1 28
第40部 7 2 6 5 0 5 3 10 3 4 1 46
第45部 8 13 14 2 1 5 2 11 10 8 2 76
第50部 13 8 7 3 2 3 17 13 9 3 1 79
第55部 15 12 9 3 3 10 8 10 8 2 3 83
第60部 14 8 7 2 3 6 5 12 4 1 4 66
第65部 12 13 8 3 1 9 4 6 0 0 1 57
第70部 12 6 7 6 3 3 2 3 3 0 1 46
第75部 9 6 4 1 0 4 0 4 1 0 1 30
第80部 5 5 2 0 1 1 0 2 1 0 1 18
第80超部 12 4 2 0 1 1 1 0 0 0 0 21
合計 128 101 97 34 30 63 57 87 57 27 21 702

錦鯉とは?KHV防疫対策品評会の記録会員名簿ガイドラインリスト登載養鯉場
イベント情報アクセスマップHOME

info@niigata-koi.com
Copyright (C) Nishikigoi Conference All RightsReserved