平成20年度錦鯉品評会
平成20年10月25日・26日
小千谷市総合体育館 コミュニティプラザ

入賞者出品点数内訳分類・規格・出品料

出品点数
※部・分類別出品点数
部/分類 紅白 大正
三色
昭和
三色
写り
もの
光り
無地
金銀
五色
・衣
変わ
り鯉
光り
模様
ドイ
丹頂 合計
第15部 8 6 18 0 1 10 1 5 0 7 4 60
第20部 9 2 9 1 2 1 1 5 1 8 0 39
第25部 4 3 2 0 2 1 1 0 5 2 0 20
第30部 4 2 4 0 1 2 0 1 3 2 0 19
第35部 2 1 10 0 2 5 1 4 5 7 0 37
第40部 4 3 5 1 1 1 3 2 4 5 2 31
第45部 20 5 4 4 3 6 3 5 5 5 1 61
第50部 14 3 2 1 2 10 7 8 6 5 0 58
第55部 14 11 3 5 3 10 11 6 5 3 2 73
第60部 9 7 10 5 2 4 6 8 6 3 0 60
第65部 4 5 7 4 3 4 1 6 4 3 0 41
第70部 8 3 3 1 1 1 1 2 2 0 0 22
第75部 9 4 6 0 1 0 1 0 1 0 1 25
第80部 10 5 1 0 0 1 0 2 3 0 0 20
第80超部 11 8 1 0 1 0 0 2 1 0 0 24
合計 130 68 85 22 25 56 37 56 51 50 10 590

錦鯉とは?KHV防疫対策品評会の記録会員名簿ガイドラインリスト登載養鯉場(新潟県内) イベント情報アクセスマップHOME

info@niigata-koi.com
Copyright (C) Nishikigoi Conference All RightsReserved