平成19年度錦鯉品評会
平成19年10月27日・28日
小千谷市総合体育館 コミュニティプラザ

入賞者出品点数内訳分類・規格・出品料

出品点数
※部・分類別出品点数
部/分類 紅白 大正
三色
昭和
三色
写り
もの
光り
無地
金銀
五色
・衣
変わ
り鯉
光り
模様
ドイ
丹頂 合計
第18部 6 16 4 0 1 5 4 5 5 8 3 57
第23部 1 6 1 0 1 1 0 2 1 2 1 16
第28部 5 2 3 2 1 1 1 1 0 1 0 17
第35部 6 4 9 1 1 4 0 2 4 7 1 39
第40部 6 2 9 1 0 1 1 0 2 4 1 27
第45部 3 0 1 2 1 2 6 7 5 7 2 36
第50部 8 5 10 2 2 3 6 6 5 3 3 53
第55部 14 4 11 0 1 3 10 7 6 6 2 64
第60部 7 5 6 3 2 6 1 7 2 0 0 39
第65部 7 7 3 0 0 2 1 3 5 1 0 30
第70部 7 5 4 3 1 2 4 3 3 0 0 32
第75部 9 4 5 2 0 3 0 4 4 0 1 32
第80部 7 5 4 1 0 1 2 0 1 0 0 21
第80超部 6 4 2 0 2 0 1 7 1 0 0 23
合計 92 69 72 17 13 35 37 54 44 39 14 486

錦鯉とは?KHV防疫対策品評会の記録会員名簿ガイドラインリスト登載養鯉場
イベント情報アクセスマップHOME

info@niigata-koi.com
Copyright (C) Nishikigoi Conference All RightsReserved